| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Mon, 21 Sep | 64°F | 88°F | Mostly Sunny then Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Tue, 22 Sep | 64°F | 88°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Wed, 23 Sep | 63°F | 82°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Thu, 24 Sep | 61°F | 81°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Fri, 25 Sep | 61°F | 82°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Sat, 26 Sep | 64°F | 84°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Sun, 27 Sep | 64°F | 86°F | Chance Showers And Thunderstorms |
